# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সবুজপাড়া সাইতুল্লার বাড়ী থেকে নিতাইয়ের বাড়ী পযন্ত রাস্তা সংস্কার । | 31-12-2012 | 28-02-2013 | ০৯ নং ওয়ার্ড | kabita | ৩ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
2 | ঈশ্বরপুর আমিরের বাড়ী থেকে রহিম বক্সের বাড়ী পযন্ত রাস্তা সংস্কার । | 31-12-2012 | 28-02-2013 | ০৬ নং ওয়ার্ড | kabita | ৩ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
3 | সবুজপাড়া মান্নানের বাড়ী থেকে সালাম হাজীর বাড়ী পযন্ত রাস্তা সংস্কার । | 31-12-2012 | 28-02-2013 | ০৯ নং ওয়ার্ড | kabita | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
4 | সবুজপাড়া মকবুলের বাড়ী থেকে সালামের বাড়ী পযন্ত রাস্তা সংস্কার । | 31-12-2012 | 28-02-2013 | ০৯ নং ওয়ার্ড | kabita | ৩ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
5 | ধাপতেতুলিয়া তেলিপাড়া থেকে বুড়ি পুকুর পযন্ত রাস্তা সংস্কার । | 31-12-2012 | 28-02-2013 | ০১ নং ওয়ার্ড | kabita | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
6 | কাবিখা-২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর | 31-10-2014 | 30-11-2014 | ০৭ নং ওয়ার্ড | kabita | ১৫.০০০ মে.টন চাল | বাস্তবায়িত | |
7 | সবুজপাড়া বিলের ধার হতে কুশাবাড়ী খাল পর্যন্ত খাল খনন | 28-02-2015 | 30-04-2015 | kabita | ৪,৫৩,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS