একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প
মোট সুবিধা ভোগীর সংখ্যা=৪৯ জন
ক্রমিক নং | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | দব্যের নাম | পরিমান |
১ | বেলি খাতুন | আ: সালাম | সান্দুরিয়া | হাঁস | ৫০০০/= |
২ | মোয়াজ্জেম | আত্তাব | লালুয়া | হাঁস | ৫০০০/= |
৩ | জান মাহমুদ | মৃত-মুনছের | সান্দুরিয়া | ঢেউটিন | ১০.০০০/= |
৪ | আলতাব | মহির | সান্দুরিয়া | ঢেউটিন | ১০.০০০/= |
৫ | শাহিন সরদার | ইয়ার | কুন্দইল | ঢেউটিন | ১০.০০০/= |
৬ | আকিলা | ইসলাম | কুন্দইল | ঢেউটিন | ১০.০০০/= |
৭ | রেজাউল | শাহাদত | লালুয়া | ঢেউটিন | ১০.০০০/= |
৮ | আয়নাল | আসমত | লালুয়া | ঢেউটিন | ১০.০০০/= |
৯ | মসলেম | সেকেন | চরকুশাবাড়ী | ঢেউটিন | ১০.০০০/= |
১০ | আ: মজিদ | সামাদ | চরকুশাবাড়ী | ঢেউটিন | ১০.০০০/= |
১১ | সাবিনা | বেলাত | বিন্নাবাড়ী | ঢেউটিন | ১০.০০০/= |
১২ | শহিতন | জয়ভরি | বিন্নাবাড়ী | ঢেউটিন | ১০.০০০/= |
১৩ | হাসিনা | হাবিবর | বিন্নাবাড়ী | ঢেউটিন | ১০.০০০/= |
১৪ | আ: বাসেদ | এনায়েত | চরকুশাবাড়ী | গরু | ২০.০০০/= |
১৫ | রসুল সরদার | মাসুদ | কুন্দইল | গরু | ২০.০০০/= |
১৬ | ফরমান | মৃত-কায়েম | সান্দুরিয়া | গরু | ২০.০০০/= |
১৭ | তাছলিমা | হনেস | বিন্নাবাড়ী | গরু | ২০.০০০/= |
১৮ | ইদিল | মেছের | লালুয়া | গরু | ২০.০০০/= |
১৯ | আছাদ | জিল্লু | লালুয়া | গরু | ২০.০০০/= |
২০ | আনিছ | করিম | কুন্দইল | গরু | ২০.০০০/= |
২১ | মমিন | মোজাহার | কুন্দইল | গরু | ২০.০০০/= |
২২ | কালাম | ফজেল | ,, | গরু | ২০.০০০/= |
২৩ | জব্বার | কুরবান | বিন্নাবাড়ী | গরু | ২০.০০০/= |
২৪ | রওশনারা | হান্নান | বিন্নাবাড়ী | গরু | ২০.০০০/= |
২৫ | মইফুল | রাজু | ,, | গরু | ২০.০০০/= |
২৬ | নাজমা | আনতাজ | চরকুশাবাড়ী | গরু | ২০.০০০/= |
২৭ | আজিরন | রয়তুল্লা | ,, | গরু | ২০.০০০/= |
২৮ | মালেক | মসলেম | ,, | গরু | ২০.০০০/= |
২৯ | আনছার | এরশাদ | ,, | গরু | ২০.০০০/= |
৩০ | লাল চাদ | পবন | সান্দু | গরু | ২০.০০০/= |
৩১ | রেজাউল | আমজাদ | ,, | গরু | ২০.০০০/= |
৩২ | সুমন | ইসলাম | ,, | গরু | ২০.০০০/= |
৩৩ | ফজলার | মতলেব | লালুয়া | গরু | ২০.০০০/= |
৩৪ | নায়েব | আমজাদ | লালুয়া | গরু | ২০.০০০/= |
৩৫ | আবিরজান | কহির | বিন্নাবাড়ী | গাছ | ৫.০০০/= |
৩৬ | মালেকা | নুরু | বিন্নাবাড়ী | গাছ | ৫.০০০/= |
৩৭ | নাছিমা | লবি | বিন্নাবাড়ী | গাছ | ৫.০০০/= |
৩৮ | সুকজান | বজলার | বিন্নাবাড়ী | গাছ | ৫.০০০/= |
৩৯ | সায়মান | বাচ্চু | বিন্নাবাড়ী | গাছ | ৫.০০০/= |
৪০ | মমেনা | মোজাম্মেল | বিন্নাবাড়ী | গাছ | ৫.০০০/= |
৪১ | রেজাউল | আমিন | বিন্নাবাড়ী | গাছ | ৫.০০০/= |
৪২ | কাদের | আয়েজ | বিন্নাবাড়ী | গাছ | ৫.০০০/= |
৪৩ | মজিবর | জালাল | বিন্নাবাড়ী | গাছ | ৫.০০০/= |
৪৪ | সালাম | আয়েজ | বিন্নাবাড়ী | গাছ | ৫.০০০/= |
৪৫ | আলমগির | জাহিদ | সান্দুরিয়া | গাছ | ৫.০০০/= |
৪৬ | আরমান | আবজান | সান্দুরিয়া | গাছ | ৫.০০০/= |
৪৭ | শফিকুল | ময়নাল | সান্দুরিয়া | গাছ | ৫.০০০/= |
৪৮ | আয়রন | মোজাফ্ফর | সান্দুরিয়া | গাছ | ৫.০০০/= |
৪৯ | রাজল | আলী আকবর | সান্দুরিয়া | গাছ | ৫.০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস