৩ নং সগুনা ইউনিয়ন পরিষদ
তাড়াশ,সিরাজগঞ্জ ।
জিআর প্রকল্পের সুবিধাভোগী
পরিমান = ১৩০০০ কেজি
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | দ্রব্যের পরিমান |
১ | নাজিম | সামাদ | সবুজপাড়া | ২০ |
২ | খোরশেদ | রফাতুলস্না | সবুজপাড়া | ২০ |
৩ | নবির | মুনছের | সবুজপাড়া | ২০ |
৪ | মান্নান | আমির | সবুজপাড়া | ২০ |
৫ | ওহাব আলী | রশিদ | সবুজপাড়া | ২০ |
৬ | আছাদুল | ঈদ্রিস | সবুজপাড়া | ২০ |
৭ | আরিফুল | ইসরাফিল | সবুজপাড়া | ২০ |
৮ | রওশন | জয়নাল | সবুজপাড়া | ২০ |
৯ | তহুরা | ওহেদ | সবুজপাড়া | ২০ |
১০ | জিয়াউর | নাজির | সবুজপাড়া | ২০ |
১১ | কাফি | সৈয়দ | সবুজপাড়া | ২০ |
১২ | মিলন | মনির | সবুজপাড়া | ২০ |
১৩ | ময়ূরী | নতির | সবুজপাড়া | ২০ |
১৪ | আয়ূব আলী | ইয়াজ | সবুজপাড়া | ২০ |
১৫ | আফজাল | আফছার | বিন্নাবাড়ী | ২০ |
১৬ | রওশনারা | সাইফুল | বিন্নাবাড়ী |
|
১৭ | মানিকজান | জুলু ফকির | বিন্নাবাড়ী | ২০ |
১৮ | সুকজান | তাজু | বিন্নাবাড়ী | ২০ |
১৯ | লিটন | বজলু | বিন্নাবাড়ী | ২০ |
২০ | মনোয়ারা | লতিফ | ঈশ্বরপুর | ২০ |
২১ | আনোয়ারা | চাদ আলী | ঈশ্বরপুর | ২০ |
১৯ | গোলাপী | নুর ইসলাম | ঈশ্বরপুর | ২০ |
২০ | আজদা | রহিম | ঈশ্বরপুর | ২০ |
২১ | মঞ্জুয়ারা | মনিরম্নল | ঈশ্বরপুর | ২০ |
২২ | মনোয়ারা | আবেদ | নওখাদা | ২০ |
২৩ | হুসনেয়ারা | হোসেন | নওখাদা | ২০ |
২৪ | লুৎফর | রহিম বক্স | নওখাদা | ২০ |
২৫ | ফেরেজা | সোরাপ | নওখাদা | ২০ |
২৬ | চামেলী | আকবর | নওখাদা | ২০ |
২৭ | সলকি | কুবির | চরকুশাবাড়ী | ২০ |
২৮ | কুসুম | খোরশেদ | চরকুশাবাড়ী | ২০ |
২৯ | রম্নয়াজান | নজির | চরকুশাবাড়ী | ২০ |
৩০ | জাফরান | ইমান | চরকুশাবাড়ী | ২০ |
৩১ | আমেনা | জিনাত | চরকুশাবাড়ী | ২০ |
৩২ | কবুলি | জয়ান | চরকুশাবাড়ী সবুজপাড়া | ২০ |
৩৩ | ছাকাত | ডোমনা | বিন্নাবাড়ী | ২০ |
৩৪ | কমেলা | ফাদিল | বিন্নাবাড়ী | ২০ |
৩৫ | আলী সরকার | কানু | কামারশোন | ২০ |
৩৬ | বেলস্নাল | বারম্ন | কামারশোন | ২০ |
৩৭ | মুজদার | বাজের | কুশাবাড়ী | ২০ |
৩৮ | আয়েজ উদ্দিন | আজগর | লালুয়া-মাঝিড়া | ২০ |
৩৯ | তাজু | মুবারক | লালুয়া-মাঝিড়া | ২০ |
৪০ | জাহানারা | জানমামুদ | কুন্দইল | ২০ |
৪১ | রোকন | মজিবর | লালুয়া-মাঝিড়া | ২০ |
৪২ | আনেচা | আনার | কুন্দইল | ২০ |
৪৩ | ফতেজান | ফজেল | কুন্দইল | ২০ |
৪৪ | শিল্পী | আবুল | সান্দুরিয়া | ২০ |
৪৫ | আয়তন | বসরত | সান্দুরিয়া | ২০ |
৪৬ | জয়গন | লুকমান | সান্দুরিয়া | ২০ |
৪৭ | আঙ্গুরী | জেল হক | চরকুশাবাড়ী | ২০ |
৪৮ | জাহাঙ্গীর | লজির | চরকুশাবাড়ী | ২০ |
৪৯ | কুলসুম | কলিমুদ্দিন | চরকুশাবাড়ী | ২০ |
৫০ | সিমা | রফিকুল | চরকুশাবাড়ী | ২০ |
৫১ | সৌরভী | সাইফুল | চরকুশাবাড়ী | ২০ |
৫২ | আনেছা | হাসিনুর | চরকুশাবাড়ী | ২০ |
৫৩ | রম্নবেল | মালেক | চরকুশাবাড়ী | ২০ |
৫৪ | মিলন | আবু কালাম | চরকুশাবাড়ী | ২০ |
৫৫ | সালেহা | জহুরম্নল | চরকুশাবাড়ী | ২০ |
৫৬ | আনোয়ারা | হওরমত | চরকুশাবাড়ী | ২০ |
৫৭ | রেবেকা | আশরাফ | চরকুশাবাড়ী | ২০ |
৫৮ | ছোলেমান | আফতাব | ধাপ তেতুলিয়া | ২০ |
৫৯ | লোকমান | জহির | সান্দুরিয়া | ২০ |
৬০ | বন্দের | ওছি | সান্দুরিয়া | ২০ |
৬১ | কাফি | মিলন | চরকুশাবাড়ী | ২০ |
৬২ | মিলন | ফরিদ | চরকুশাবাড়ী | ২০ |
৬৩ |
|
|
|
|
৬৪ |
|
|
|
|
৬৫ |
|
|
|
|
৬৬ |
|
|
|
|
৬৭ |
|
|
|
|
৬৮ |
|
|
|
|
৬৯ |
|
|
|
|
৭০ |
|
|
|
|
৭১ |
|
|
|
|
৭২ |
|
|
|
|
৭৩ |
|
|
|
|
৭৪ |
|
|
|
|
৭৫ |
|
|
|
|
৭৬ |
|
|
|
|
৭৭ |
|
|
|
|
৭৮ |
|
|
|
|
৭৯ |
|
|
|
|
৮০ |
|
|
|
|
৮১ |
|
|
|
|
৮২ |
|
|
|
|
৮৩ |
|
|
|
|
৮৪ |
|
|
|
|
৮৫ |
|
|
|
|
৮৬ |
|
|
|
|
৮৭ |
|
|
|
|
৩ নং সগুনা ইউনিয়ন পরিষদ
তাড়াশ,সিরাজগঞ্জ ।
৬০
|
|
|
|
|
|
৬১
|
|
|
|
|
|
৬২
|
|
|
|
|
|
৬৩
|
|
|
|
|
|
৬৪
|
|
|
|
|
|
৬৫ |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস