# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সবুজপাড়া সাইতুল্লার বাড়ী থেকে নিতাইয়ের বাড়ী পযন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৩১-১২-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ০৯ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৩ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
২ | ঈশ্বরপুর আমিরের বাড়ী থেকে রহিম বক্সের বাড়ী পযন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৩১-১২-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ০৬ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৩ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৩ | সবুজপাড়া মান্নানের বাড়ী থেকে সালাম হাজীর বাড়ী পযন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৩১-১২-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ০৯ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৪ | সবুজপাড়া মকবুলের বাড়ী থেকে সালামের বাড়ী পযন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৩১-১২-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ০৯ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৩ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৫ | ধাপতেতুলিয়া তেলিপাড়া থেকে বুড়ি পুকুর পযন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৩১-১২-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ০১ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ২ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৬ | কাবিখা-২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর | ৩১-১০-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৭ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১৫.০০০ মে.টন চাল | বাস্তবায়িত | |
৭ | সবুজপাড়া বিলের ধার হতে কুশাবাড়ী খাল পর্যন্ত খাল খনন | ২৮-০২-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | কাবিখা | ৪,৫৩,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস