রিওপা(সাবেক)
স্বপ্না খন্ডকালীন মোট সুবিধভোগীর সংখ্যা=৬৩ জন
ক্রমিক নং | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী | ওয়ার্ড | গ্রাম |
১ | মোছা: ফাহিমা খাতুন | শাহাদৎ হোসেন | ২ | লালুয়ামাঝিড়া |
২ | হালিমা বেওয়া | রব্বান আলী | ৯ | সবুজপাড়া |
৩ | সূয বেওয়া | আব্দুল কাদের শেখ | ৯ | ,, |
৪ | তাছলিমা খাতুন | আশরাফ আলী | ৩ | মাকড়শোন |
৫ | দৌলাতন নেছা | মৃত-নজরুল ইসলাম | ৩ | মাকড়শোন |
৬ | আছমা খাতুন | আবির উদ্দিন | ২ | লালুয়ামাঝিড়া |
৭ | জাহেদা খাতুন | আলতাব হোসেন | ৩ | মাকড়শোন |
৮ | আনোয়ারা | সোবাহান | ২ | লালুয়ামাঝিড়া |
৯ | জুলেখা | জয়নাল | ১ | সান্দুরিয়া |
১০ | কোহেনুর খাতুন | মৃত-হাবিব | ২ | লালুয়ামাঝিড়া |
১১ | মোছা: রেখা | রেজা মিয়া | ৪ | কুন্দইল |
১২ | আনেজা খাতুন | নাজমুল হক | ৪ | কুন্দঈল |
১৩ | হেনা খাতুর | মৃত-তফের আলী | ১ | সান্দুরিয়া |
১৪ | সেরেজা খাতুর | রবিউল সরদার | ৪ | কুন্দইল |
১৫ | কমেলা বেওয়া | ডাসেন সরদার | ১ | সান্দুরিয়া |
১৬ | সুকিতন | এছকেন | ৪ | কুন্দইল |
১৭ | সাধনা খাতুন | আ: রাজ্জাক | ৪ | কুন্দইল |
১৮ | বুলবুলি খাতুন | রাজ্জাক | ৫ | কাটাবাড়ী |
১৯ | কাজলী | মন্টু সরদার | ৪ | কুন্দইল |
২০ | নাজমা খাতুন | রমজান আলী | ৪ | কুন্দইল |
২১ | ইসমতারা | আব্দুর রহিম | ৭ | চরকুশাবাড়ী |
২২ | সায়মানী | মাজেম | ৭ | চরকুশাবাড়ী |
২৩ | জাহেরা বেওয়া | রোকন উদ্দিন | ৮ | নওখাদা |
২৪ | রেখা খাতুন | ইব্রাহীম | ৮ | নওখাদা |
২৫ | আনোয়ারা বেওয়া | মৃত- বাছেদ | ৬ | হেমনগর |
২৬ | রাজেদা খাতুন | রাজ্জাক | ৬ | ,, |
২৭ | হুসনেয়ারা | মোস্তফা | ৭ | চরকুশাবাড়ী |
২৮ | জাহানারা বেওয়া | খবির | ৮ | নওখাদা |
২৯ | চায়না খাতুন | রায়হান | ৫ | বিন্নাবাড়ী |
৩০ | শাহানাজ | রতন | ৮ | নওখাদা |
৩১ | নাছিমা | মফিজ | ৪ | কুন্দইল |
৩২ | রাহিমা | আয়নাল | ৪ | কুন্দইল |
৩৩ | নাছিমা | রেজাউল | ৪ | কুন্দইল |
ক্রমিক নং | সুবিধাভোগীর নাম | পিতা/স্বামী | ওয়াড | গ্রাম |
৩৪ | চায়না | মোজাহার | ৪ | কুন্দইল |
৩৫ | শাহানাজ | হাফিজুর | ৪ | কুন্দইল |
৩৬ | জোসনা | আ: হামিদ | ৪ | কুন্দইল |
৩৭ | মজিদা | আ: রশিদ | ১ | পতিরামপুর |
৩৮ | মাহিনুর | এজার | ১ | সান্দুরিয়া |
৩৯ | পেয়ারা | বছের | ১ | সান্দুরিয়া |
৪০ | রোকেয়া | আ: রশিদ | ১ | সান্দুরয়া |
৪১ | সোনাতন | ফয়েজ | ১ | পতিরামপুর |
৪২ | মাজেদা | মন্টু | ৮ | নওখাদা |
৪৩ | নুরুন্নাহার | বাবলূ | ৮ | নওখাদা |
৪৪ | নাজমা | আকবার | ৭ | চরকুশাবাড়ী |
৪৫ | মরিয়ম | আ: রশিদ | ৮ | নওখাদা |
৪৬ | রুমা | সাজদুল | ৭ | সাজেদুল |
৪৭ | মুক্তি(দলনেত্রী) | হাবিব | ২ | লালুয়া |
৪৮ | নুরজাহান | জব্বার | ২ | লালুয়া |
৪৯ | রেশমা | জশমত | ২ | লালুয়া |
৫০ | শেফালী | সোবাহান | ২ | লালুয়া |
৫১ | নুরজাহান | মোক্তা | ৩ | কুশাবাড়ী |
৫২ | ওমেলা | আবুল মন্ডল | ৩ | কুশাবাড়ী |
৫৩ | মৃত-সুয | আ: রহিম | ৯ | সবুজপাড়া |
৫৪ | আবিরজান | সিদ্দিক | ৯ | সবুজপাড়া |
৫৫ | রোজিনা | নজরুল | ৯ | সবুজপাড়া |
৫৬ | আবেচা | আশরায় | ৯ | সবুজপাড়া |
৫৭ | সালমা | সোবাহান | ২ | লালুয়া |
৫৮ | রেহানা | তোয়াজ | ৬ | হেমনগর |
৫৯ | চায়না | সিরাজুল | ৮ | নওখাদা |
৬০ | লাইলি | শামছুল | ০৬ | বিন্নাবাড়ী |
৬১ | সেফালী | বাজু ব্যাপারী | ৫ | বিন্নাবাড়ী |
৬২ | সালেহা | জহুরুল | ৭ | চরকুশাবাড়ী |
৬৩ | এরিনা | ওমর আলী | ৭ | চরকুশাবাড়ী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস