ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র,সগুনা, সগুনা, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ | ||||
---|---|---|---|---|
তারিখ : 01-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | জালাল | পুরুষ | ইমেইল | 0 |
2 | আকুল | পুরুষ | ইন্টারনেট ব্রাউজিং | 0 |
3 | ফাদিল | পুরুষ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | 0 |
4 | এনাম | পুরুষ | ইন্টারনেট ব্রাউজিং | 0 |
5 | সাগর | পুরুষ | ছবি তোলা | 0 |
6 | মিজান | পুরুষ | 0 | |
7 | ময়েজ | পুরুষ | 5 | |
8 | খালেক | পুরুষ | 5 | |
9 | খাদেম | পুরুষ | 5 | |
10 | ময়েজ | পুরুষ | 5 | |
11 | মৌসুমী | মহিলা | 5 | |
12 | মায়া | মহিলা | 5 | |
13 | মালা | মহিলা | 5 | |
14 | নাসরিন | মহিলা | 5 | |
15 | নাদিরা | মহিলা | 5 | |
16 | জামেনা | মহিলা | 5 | |
17 | হুসনী | মহিলা | 5 | |
18 | আখি | মহিলা | 5 | |
19 | মালা | মহিলা | 5 | |
20 | জতিকা | মহিলা | 5 | |
21 | রাশি | মহিলা | 5 | |
22 | সই | মহিলা | 5 | |
23 | নুপুর | মহিলা | 5 | |
24 | জরিনা | মহিলা | 5 | |
25 | আন্জু | মহিলা | 5 | |
26 | মালা | মহিলা | 5 | |
27 | আলো | মহিলা | 5 | |
28 | পাখি | মহিলা | 5 | |
29 | সিমা | মহিলা | 5 | |
30 | রহিমা | মহিলা | 5 | |
31 | সাকেরা | মহিলা | সরকারি ফরম | 0 |
32 | হালিমা | মহিলা | 0 | |
33 | জরিনা | মহিলা | 100 | |
34 | জাহেরা | মহিলা | 0 | |
35 | মরিয়ম | মহিলা | 50 | |
36 | পাখি | মহিলা | ছবি তোলা | 0 |
37 | আখি | মহিলা | 0 | |
38 | মনিরা | মহিলা | 0 | |
মোট আয় (টাকা) : 270 | ||||
তারিখ : 02-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | এলিনা | মহিলা | 100 | |
2 | মলিনা | মহিলা | 100 | |
3 | রাহেলা | মহিলা | 100 | |
4 | জাহানারা | মহিলা | 100 | |
5 | কমেলা | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
6 | শিলা | মহিলা | ফটোকপি | 12 |
7 | আখি | মহিলা | ফটোকপি | 50 |
8 | ফাওজিযা | মহিলা | ফটোকপি | 10 |
9 | সিমা | মহিলা | ফটোকপি | 12 |
10 | আনজু | মহিলা | 100 | |
11 | মনজু | মহিলা | ফটোকপি | 50 |
12 | জাকের | পুরুষ | ফটোকপি | 44 |
13 | জাহিদ | পুরুষ | ফটোকপি | 46 |
14 | এন্তাজ | পুরুষ | ফটোকপি | 40 |
15 | মন্তাজ | পুরুষ | ফটোকপি | 40 |
16 | হাতেম | পুরুষ | ফটোকপি | 40 |
17 | হাসেম | পুরুষ | ফটোকপি | 20 |
18 | ফজলু | পুরুষ | ফটোকপি | 55 |
19 | নজরুল | পুরুষ | 5 | |
20 | ওয়াহাব | পুরুষ | ইন্টারনেট ব্রাউজিং | 40 |
21 | আকরাম | পুরুষ | 50 | |
22 | রেজাউল | পুরুষ | 50 | |
মোট আয় (টাকা) : 1104 | ||||
তারিখ : 03-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | জাকিয়া | মহিলা | 100 | |
2 | সিমা | মহিলা | 100 | |
3 | রাতুল | পুরুষ | ফটোকপি | 30 |
4 | আজাহার | পুরুষ | 20 | |
5 | মজিবর | পুরুষ | 20 | |
6 | আখি | মহিলা | 20 | |
7 | দিপালী | মহিলা | 5 | |
8 | রিমা | মহিলা | 0 | |
9 | আদরী | মহিলা | 20 | |
10 | মলিনা | মহিলা | 50 | |
11 | জোস্না | মহিলা | 100 | |
12 | মরিয়ম | মহিলা | ছবি তোলা | 20 |
13 | আলম | পুরুষ | 100 | |
14 | মায়া | মহিলা | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | 500 |
15 | জোসনা | মহিলা | ছবি তোলা | 20 |
16 | জমির | পুরুষ | ফটোকপি | 12 |
মোট আয় (টাকা) : 1117 | ||||
তারিখ : 04-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | সাথী | মহিলা | 80 | |
2 | রহিমা | মহিলা | 40 | |
3 | আনোয়ারা | মহিলা | 40 | |
4 | রওশনারা | মহিলা | 10 | |
5 | সকিনা | মহিলা | ছবি তোলা | 20 |
6 | আঞ্জুয়ারা | মহিলা | ফটোকপি | 8 |
7 | সখি | মহিলা | ফটোকপি | 5 |
8 | আমিনা | মহিলা | ফটোকপি | 10 |
9 | মনোয়ারা | মহিলা | ফটোকপি | 12 |
10 | মর্জিনা | মহিলা | 20 | |
11 | জরিনা | মহিলা | ফটোকপি | 5 |
12 | আবুল | পুরুষ | ফটোকপি | 44 |
13 | রবউল | পুরুষ | ফটোকপি | 4 |
14 | জমির | পুরুষ | ফটোকপি | 4 |
15 | সাকাত | পুরুষ | ফটোকপি | 4 |
16 | আছের | পুরুষ | ফটোকপি | 4 |
17 | জব্বার | পুরুষ | ফটোকপি | 8 |
18 | আসকান | পুরুষ | ফটোকপি | 5 |
19 | তাহের | পুরুষ | 5 | |
20 | মনি | পুরুষ | ইন্টারনেট ব্রাউজিং | 40 |
21 | আফছার | পুরুষ | 50 | |
22 | রমিজ | পুরুষ | 50 | |
23 | আসকান | পুরুষ | সরকারি ফরম | 50 |
24 | মনিরা | মহিলা | ফটোকপি | 8 |
25 | আদরী | মহিলা | ফটোকপি | 8 |
26 | সেন্দুরজান | মহিলা | ফটোকপি | 8 |
27 | হাসিনা | মহিলা | ফটোকপি | 8 |
28 | রাখি | মহিলা | ফটোকপি | 8 |
মোট আয় (টাকা) : 558 | ||||
তারিখ : 05-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | জহরা | মহিলা | ছবি তোলা | 30 |
2 | সাকেরা | মহিলা | ছবি তোলা | 30 |
3 | সাহেরা | মহিলা | 40 | |
4 | মালেক | পুরুষ | সরকারি ফরম | 50 |
5 | হুনুফা | মহিলা | ছবি তোলা | 20 |
6 | সালাম | পুরুষ | ইন্টারনেট ব্রাউজিং | 20 |
7 | হাকিম | পুরুষ | ইমেইল | 40 |
8 | রফা | পুরুষ | ছবি তোলা | 30 |
9 | জনি | পুরুষ | 10 | |
10 | সাঈদ | পুরুষ | ইন্টারনেট ব্রাউজিং | 40 |
11 | মিথি | মহিলা | ছবি তোলা | 30 |
12 | মিলি | মহিলা | 20 | |
13 | জলিল | পুরুষ | ইন্টারনেট ব্রাউজিং | 40 |
14 | নিয়ামুল | পুরুষ | সরকারি ফরম | 50 |
15 | মোজদার | পুরুষ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | 0 |
16 | আলাল | পুরুষ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | 0 |
17 | খালেক | পুরুষ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | 0 |
18 | আতার | পুরুষ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | 0 |
19 | জাকের | পুরুষ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | 0 |
20 | আশিক | পুরুষ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | 0 |
21 | জুলহাস | পুরুষ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | 500 |
মোট আয় (টাকা) : 950 | ||||
তারিখ : 06-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | মারজিয়া | মহিলা | 100 | |
2 | সিথি | মহিলা | 100 | |
মোট আয় (টাকা) : 200 | ||||
তারিখ : 07-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | আলুফা | মহিলা | ছবি তোলা | 30 |
2 | এলিনা্ | মহিলা | 40 | |
3 | আজগর পুরুষ | সরকারি ফরম | 0 | |
মোট আয় (টাকা) : 70 | ||||
তারিখ : 08-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | রশিদ | পুরুষ | 5 | |
2 | শাহরিয়ার | পুরুষ | 5 | |
3 | হাশেম | পুরুষ | 5 | |
4 | মনির | পুরুষ | 5 | |
5 | আয়ুব | পুরুষ | 5 | |
6 | মাইষা | মহিলা | 5 | |
7 | রশিদ | পুরুষ | 5 | |
8 | হিরা | পুরুষ | 5 | |
9 | হারুন | পুরুষ | 5 | |
10 | মনির | পুরুষ | 5 | |
11 | জসিম | পুরুষ | 5 | |
12 | হাসেম | পুরুষ | 5 | |
13 | রাশিদুল | পুরুষ | 5 | |
14 | খলিল | পুরুষ | 5 | |
15 | জলিল | পুরুষ | 5 | |
16 | রশিদ | পুরুষ | 5 | |
17 | মমিন | পুরুষ | 5 | |
18 | হিরা | পুরুষ | 5 | |
19 | খালেক | পুরুষ | 5 | |
20 | জমিন | পুরুষ | 5 | |
21 | মমিন | পুরুষ | 5 | |
22 | হাফেজ | পুরুষ | 5 | |
23 | জাকির | পুরুষ | 5 | |
24 | হাবিব | পুরুষ | 5 | |
25 | রাজিব | পুরুষ | 5 | |
26 | মনির | পুরুষ | 5 | |
27 | হিরা | পুরুষ | 5 | |
28 | আকাশ | পুরুষ | 5 | |
29 | হাবিব | পুরুষ | 5 | |
30 | মিরা | মহিলা | 5 | |
31 | নুপুর | মহিলা | 5 | |
32 | আনিকা | মহিলা | 5 | |
33 | জামেনা | মহিলা | 5 | |
34 | হুসনী | মহিলা | 5 | |
35 | হিমু | মহিলা | 5 | |
36 | শিমু | মহিলা | 5 | |
37 | সালেহা | মহিলা | 5 | |
38 | শিলা | মহিলা | 5 | |
39 | মিস্টী | মহিলা | 5 | |
40 | নিপা | মহিলা | 5 | |
41 | আশা | মহিলা | 5 | |
42 | আরাফাত | পুরুষ | 5 | |
43 | ওয়াজেদ | পুরুষ | 5 | |
44 | রাসেল | পুরুষ | 5 | |
45 | মিলন | পুরুষ | 5 | |
46 | জতিকা | মহিলা | 5 | |
47 | নিরব | মহিলা | 5 | |
48 | সালেহা | মহিলা | 5 | |
49 | রেশমা | মহিলা | 5 | |
50 | রেজওয়ান | পুরুষ | 5 | |
51 | মনির | পুরুষ | 5 | |
52 | খলিল | পুরুষ | 5 | |
53 | হাবিব | পুরুষ | 5 | |
54 | সোহাগ | পুরুষ | 5 | |
55 | আল আমিন | পুরুষ | 500 | |
মোট আয় (টাকা) : 770 | ||||
তারিখ : 09-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | রব্বেল | পুরুষ | ফটোকপি | 12 |
2 | আক্কাছ | পুরুষ | ফটোকপি | 12 |
3 | আকাশ | পুরুষ | ফটোকপি | 12 |
4 | এনামুল | পুরুষ | ফটোকপি | 12 |
5 | ময়েন | পুরুষ | ফটোকপি | 12 |
6 | সিমা | মহিলা | ফটোকপি | 12 |
7 | দিনা | মহিলা | ফটোকপি | 120 |
8 | তাহেরা | মহিলা | ফটোকপি | 12 |
9 | শেফালী | মহিলা | ছবি তোলা | 50 |
10 | মহির | পুরুষ | 100 | |
মোট আয় (টাকা) : 354 | ||||
তারিখ : 10-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | আলিম | পুরুষ | 30 | |
2 | রওশন | পুরুষ | 30 | |
3 | জব্বার | পুরুষ | 20 | |
4 | কাশেম | পুরুষ | 30 | |
5 | জলিল | পুরুষ | ফটোকপি | 12 |
6 | ববি | পুরুষ | ফটোকপি | 12 |
7 | মামুন | পুরুষ | ফটোকপি | 12 |
8 | করিম | পুরুষ | ফটোকপি | 12 |
9 | হারুন | পুরুষ | ফটোকপি | 12 |
10 | মনির | পুরুষ | ফটোকপি | 12 |
11 | জসিম | পুরুষ | ফটোকপি | 12 |
12 | আতার | পুরুষ | ফটোকপি | 12 |
13 | জাহিদ | পুরুষ | ফটোকপি | 12 |
14 | তাবারক | পুরুষ | ফটোকপি | 12 |
15 | ইমরান | পুরুষ | ফটোকপি | 120 |
মোট আয় (টাকা) : 350 | ||||
তারিখ : 11-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | এলিনা | মহিলা | ছবি তোলা | 50 |
2 | সাথী | মহিলা | ছবি তোলা | 30 |
3 | রহমত | পুরুষ | 120 | |
4 | হাছিনা | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
5 | দিলারা | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
6 | রহিমা | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
7 | আজম | পুরুষ | ছবি তোলা | 40 |
8 | মল্লিক | পুরুষ | 50 | |
মোট আয় (টাকা) : 410 | ||||
তারিখ : 12-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | মফিজ | পুরুষ | 5 | |
2 | আজিবর | পুরুষ | 5 | |
3 | হালিম | পুরুষ | 5 | |
4 | সকেন | পুরুষ | 5 | |
5 | রফি | পুরুষ | 5 | |
6 | রেহেনা | মহিলা | 5 | |
7 | মরিয়ম | মহিলা | 5 | |
8 | হাসনা | মহিলা | 5 | |
9 | তাহের | পুরুষ | 5 | |
10 | তজু | পুরুষ | 5 | |
11 | রিনা | মহিলা | 5 | |
12 | জালে | পুরুষ | 5 | |
13 | আনজু | মহিলা | 5 | |
14 | সিমা | মহিলা | ইমেইল | 60 |
15 | জনি | পুরুষ | 100 | |
মোট আয় (টাকা) : 225 | ||||
তারিখ : 13-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | সকিনা | মহিলা | 100 | |
2 | বন্যা | মহিলা | 100 | |
3 | আমির | পুরুষ | ফটোকপি | 30 |
4 | হাসান | পুরুষ | 20 | |
5 | শাকিল | পুরুষ | 20 | |
6 | মিহি | মহিলা | 20 | |
7 | জোতি | মহিলা | 5 | |
8 | শাকিলা | মহিলা | 0 | |
9 | বিথি | মহিলা | 20 | |
10 | মিথিলা | মহিলা | 50 | |
11 | ফেরদৗসী | মহিলা | 20 | |
12 | জরিনা | মহিলা | ছবি তোলা | 20 |
13 | মিনা | মহিলা | 100 | |
মোট আয় (টাকা) : 505 | ||||
তারিখ : 14-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | মরিজিনা | মহিলা | 80 | |
2 | আখি | মহিলা | 100 | |
মোট আয় (টাকা) : 180 | ||||
তারিখ : 15-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | শিখা | মহিলা | 80 | |
2 | দিপালী | মহিলা | 40 | |
3 | অনিমা | মহিলা | 40 | |
4 | জহুরা | মহিলা | 10 | |
5 | মলি | মহিলা | ছবি তোলা | 20 |
6 | শাকিলা | মহিলা | ফটোকপি | 8 |
7 | রজনী | মহিলা | ফটোকপি | 5 |
8 | তিথি | মহিলা | ফটোকপি | 10 |
9 | সাথী | মহিলা | ফটোকপি | 12 |
10 | নাহিদা | মহিলা | 20 | |
মোট আয় (টাকা) : 245 | ||||
তারিখ : 16-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | রোজিনা | মহিলা | 80 | |
2 | চম্পা | মহিলা | 40 | |
3 | আলেয়া | মহিলা | 40 | |
4 | আমেনা | মহিলা | 10 | |
5 | আয়শা | মহিলা | ছবি তোলা | 20 |
6 | জবেদা | মহিলা | ফটোকপি | 8 |
7 | শিল্পী | মহিলা | ফটোকপি | 5 |
8 | রহিমা | মহিলা | ফটোকপি | 10 |
9 | দিলারা | মহিলা | ফটোকপি | 12 |
10 | ছকিনা | মহিলা | 100 | |
11 | মনিরা | মহিলা | ফটোকপি | 50 |
12 | আতিক | পুরুষ | ফটোকপি | 44 |
13 | তুষার | পুরুষ | ফটোকপি | 4 |
14 | হিমেল | পুরুষ | ফটোকপি | 40 |
15 | রতন | পুরুষ | ফটোকপি | 40 |
16 | আলিম | পুরুষ | ফটোকপি | 40 |
17 | জব্বার | পুরুষ | ফটোকপি | 80 |
18 | কবির | পুরুষ | ফটোকপি | 5 |
19 | দেদার | পুরুষ | 5 | |
20 | মোতাহার | পুরুষ | ইন্টারনেট ব্রাউজিং | 40 |
21 | আবজাল | পুরুষ | 50 | |
22 | রাসেল | পুরুষ | 50 | |
মোট আয় (টাকা) : 773 | ||||
তারিখ : 17-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | আমেনা | মহিলা | ছবি তোলা | 50 |
2 | রতনা | মহিলা | ছবি তোলা | 30 |
3 | আসমানী | মহিলা | 120 | |
4 | হাজলী | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
5 | শাকিলা | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
6 | জবেদা | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
7 | মিনতি | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
8 | মল্লিকজান | মহিলা | 50 | |
9 | রাত্রি | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
10 | মাহবুবা | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
11 | মরিয়ম | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
12 | আসকান | পুরুষ | ছবি তোলা | 40 |
13 | তৈয়ব | পুরুষ | 100 | |
14 | খলিল | পুরুষ | 100 | |
15 | বেলাল | পুরুষ | 100 | |
16 | হাকিম | পুরুষ | 100 | |
মোট আয় (টাকা) : 970 | ||||
তারিখ : 18-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | মরিয়ম | মহিলা | 50 | |
2 | অনিমা | মহিলা | ছবি তোলা | 30 |
3 | জহুরা | মহিলা | 100 | |
4 | ডালিম | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
5 | আসমা | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
6 | সখি | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
7 | আসরাম | পুরুষ | ছবি তোলা | 40 |
8 | স্বপন | পুরুষ | 50 | |
9 | নিয়ামুল | পুরুষ | ছবি তোলা | 80 |
10 | িইসমাইল | পুরুষ | ছবি তোলা | 70 |
মোট আয় (টাকা) : 540 | ||||
তারিখ : 19-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | এলিনা | মহিলা | ছবি তোলা | 50 |
2 | সাথী | মহিলা | ছবি তোলা | 30 |
3 | রহমত | পুরুষ | 120 | |
4 | হাছিনা | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
5 | দিলারা | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
6 | রহিমা | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
7 | আজম | পুরুষ | ছবি তোলা | 40 |
8 | মল্লিক | পুরুষ | 50 | |
মোট আয় (টাকা) : 410 | ||||
তারিখ : 20-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | আমেনা | মহিলা | ছবি তোলা | 100 |
2 | রতনা | মহিলা | ছবি তোলা | 30 |
3 | আসমানী | মহিলা | 120 | |
4 | হাজলী | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
5 | শাকিলা | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
6 | জবেদা | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
7 | মিনতি | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
8 | মল্লিকজান | মহিলা | 50 | |
9 | রাত্রি | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
10 | মাহবুবা | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
11 | মরিয়ম | মহিলা | ছবি তোলা | 40 |
12 | আসকান | পুরুষ | ছবি তোলা | 40 |
13 | তৈয়ব | পুরুষ | 100 | |
14 | খলিল | পুরুষ | 100 | |
15 | বেলাল | পুরুষ | 100 | |
16 | হাকিম | পুরুষ | 100 | |
মোট আয় (টাকা) : 1020 | ||||
তারিখ : 21-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | রশিদ | পুরুষ | 5 | |
2 | শাহরিয়ার | পুরুষ | 5 | |
3 | হাশেম | পুরুষ | 5 | |
4 | মনির | পুরুষ | 5 | |
5 | আয়ুব | পুরুষ | 5 | |
6 | মাইষা | মহিলা | 5 | |
7 | রশিদ | পুরুষ | 5 | |
8 | হিরা | পুরুষ | 5 | |
9 | হারুন | পুরুষ | 5 | |
10 | মনির | পুরুষ | 5 | |
11 | জসিম | পুরুষ | 5 | |
12 | হাসেম | পুরুষ | 5 | |
13 | রাশিদুল | পুরুষ | 5 | |
14 | খলিল | পুরুষ | 5 | |
15 | জলিল | পুরুষ | 5 | |
16 | রশিদ | পুরুষ | 5 | |
17 | মমিন | পুরুষ | 5 | |
18 | হিরা | পুরুষ | 5 | |
19 | খালেক | পুরুষ | 5 | |
20 | জমিন | পুরুষ | 5 | |
21 | মমিন | পুরুষ | 5 | |
22 | হাফেজ | পুরুষ | 5 | |
23 | জাকির | পুরুষ | 5 | |
24 | হাবিব | পুরুষ | 5 | |
25 | রাজিব | পুরুষ | 5 | |
26 | মনির | পুরুষ | 5 | |
27 | হিরা | পুরুষ | 5 | |
28 | আকাশ | পুরুষ | 5 | |
29 | হাবিব | পুরুষ | 5 | |
30 | মিরা | মহিলা | 5 | |
31 | নুপুর | মহিলা | 5 | |
32 | আনিকা | মহিলা | 5 | |
33 | জামেনা | মহিলা | 5 | |
34 | হুসনী | মহিলা | 5 | |
35 | হিমু | মহিলা | 5 | |
36 | শিমু | মহিলা | 5 | |
37 | সালেহা | মহিলা | 5 | |
38 | শিলা | মহিলা | 5 | |
39 | মিস্টী | মহিলা | 5 | |
40 | নিপা | মহিলা | 5 | |
41 | আশা | মহিলা | 5 | |
42 | আরাফাত | পুরুষ | 5 | |
43 | ওয়াজেদ | পুরুষ | 5 | |
44 | রাসেল | পুরুষ | 5 | |
45 | মিলন | পুরুষ | 5 | |
46 | জতিকা | মহিলা | 5 | |
47 | নিরব | মহিলা | 5 | |
48 | সালেহা | মহিলা | 5 | |
49 | রেশমা | মহিলা | 5 | |
50 | রেজওয়ান | পুরুষ | 5 | |
51 | মনির | পুরুষ | 5 | |
52 | খলিল | পুরুষ | 5 | |
53 | হাবিব | পুরুষ | 5 | |
54 | রাসেল | পুরুষ | 5 | |
55 | বরাত | মহিলা | 500 | |
মোট আয় (টাকা) : 770 | ||||
তারিখ : 22-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | রোচিনা | মহিলা | ছবি তোলা | 120 |
2 | মনা | মহিলা | 100 | |
3 | আমিন পুরুষ | সরকারি ফরম | 0 | |
মোট আয় (টাকা) : 220 | ||||
তারিখ : 23-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | মাসুদ রানা | পুরুষ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | 0 |
2 | আলিমূল | পুরুষ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | 0 |
3 | রাশিদুল | পুরুষ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | 0 |
4 | মেহেদী হাসান | পুরুষ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | 0 |
5 | রতন | পুরুষ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | 500 |
6 | সোনালী | মহিলা | 5 | |
7 | হিমু | মহিলা | 5 | |
8 | রেশমা | মহিলা | 5 | |
9 | জোসনা | মহিলা | 5 | |
10 | রন্জু | পুরুষ | 5 | |
11 | কাশেম | পুরুষ | 5 | |
12 | মাহমুদ | পুরুষ | 5 | |
13 | রোজি | পুরুষ | 5 | |
14 | রেখা | মহিলা | 5 | |
15 | রানী | মহিলা | 5 | |
16 | মনি | পুরুষ | 5 | |
17 | মিতু | মহিলা | 5 | |
18 | রিতু | মহিলা | 5 | |
19 | হেরা | মহিলা | 5 | |
20 | মেরা | মহিলা | 5 | |
21 | রেখা | মহিলা | 5 | |
22 | জামেনা | মহিলা | 5 | |
23 | রত্না | মহিলা | 5 | |
24 | মলিনা | মহিলা | 5 | |
25 | আশা | মহিলা | 5 | |
26 | লাম | মহিলা | 5 | |
27 | সাম | মহিলা | 5 | |
28 | মুন্নি | মহিলা | 5 | |
29 | জতি | মহিলা | 5 | |
30 | রাথি | মহিলা | 5 | |
31 | মালা | মহিলা | 5 | |
32 | রেখা | মহিলা | 5 | |
33 | হেরা | মহিলা | 5 | |
34 | সাথী | মহিলা | 5 | |
35 | মতিজান | মহিলা | 5 | |
36 | খালেদা | মহিলা | 5 | |
37 | জামেনা | মহিলা | 5 | |
38 | হুমায়রা | মহিলা | 5 | |
39 | রেখা | মহিলা | 5 | |
40 | রোজি | মহিলা | 5 | |
41 | সোনিয়া | মহিলা | 5 | |
42 | মনিকা | মহিলা | 5 | |
43 | রেজমা | মহিলা | 5 | |
মোট আয় (টাকা) : 690 | ||||
তারিখ : 24-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | রাজরানী | মহিলা | 100 | |
2 | স্বনা | মহিলা | 100 | |
3 | তন্ময় | পুরুষ | ফটোকপি | 30 |
4 | তারেক | পুরুষ | 20 | |
5 | আবির | পুরুষ | 20 | |
6 | নিশি | মহিলা | 20 | |
7 | রাত্রি | মহিলা | 5 | |
8 | জতি | মহিলা | 0 | |
9 | পলি | মহিলা | 20 | |
10 | কলি | মহিলা | 50 | |
11 | রাখি | মহিলা | 20 | |
12 | আলো | মহিলা | ছবি তোলা | 20 |
13 | মতিয়া | মহিলা | 20 | |
14 | মায়া | মহিলা | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | 0 |
15 | জোসনা | মহিলা | ছবি তোলা | 20 |
16 | জমির | পুরুষ | ফটোকপি | 12 |
17 | হাবিব | পুরুষ | 100 | |
18 | নিশিতা | মহিলা | 500 | |
19 | মিষ্পি | মহিলা | 20 | |
20 | বিষ্টি | মহিলা | 20 | |
21 | মিছি | মহিলা | ইন্টারনেট ব্রাউজিং | 20 |
22 | মিসু | মহিলা | 100 | |
23 | মিতা | মহিলা | ফটোকপি | 12 |
24 | মিরা | মহিলা | 0 | |
25 | রাশি | মহিলা | ফটোকপি | 20 |
26 | আখি | মহিলা | 20 | |
27 | জতিয়া | মহিলা | 20 | |
28 | সিলিল | পুরুষ | 100 | |
29 | শংকর | পুরুষ | 400 | |
30 | আশিক | পুরুষ | 20 | |
31 | আফাহ | পুরুষ | 20 | |
32 | রাহাত | পুরুষ | 20 | |
33 | মিলন | পুরুষ | সরকারি ফরম | 100 |
34 | মোকবুল | পুরুষ | ফটোকপি | 10 |
35 | মনিকা | মহিলা | সরকারি ফরম | 100 |
36 | মুরশিদা | মহিলা | 5 | |
37 | খালেদা | মহিলা | 5 | |
38 | খুশি | মহিলা | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | 0 |
39 | স্বনা | মহিলা | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | 0 |
40 | রাসেল | পুরুষ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | 500 |
41 | রাজু | পুরুষ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | 0 |
মোট আয় (টাকা) : 2569 | ||||
তারিখ : 25-11-2014 | ||||
ক্রমিক | গ্রাহকের নাম | লিঙ্গ | সেবার নাম | আয়(টাকা) |
1 | ঝরনা | মহিলা | 50 | |
2 | মলিনা | মহিলা | ছবি তোলা | 30 |
