ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ঋণের পরিমান |
১ | মো: মামুনার রশিদ | আ: রাজ্জাক | চরকুশাবাড়ী | ১০,০০০/= |
২ | মো: ইসরাফিল | দেলমাহমুদ | চরকুশাবাড়ী | ৫,০০০/= |
৩ | মো:ইব্রাহীম | কুদ্দুস | চরকুশাবাড়ী | ১০,০০০/= |
৪ | মো: আমির | শীতল | চরকুশাবাড়ী | ৫,০০০/= |
৫ | মো: হবি | মুনছের | চরকুশাবাড়ী | ১০,০০০/= |
৬ | মো: ইউনুছ | মুনছের | চরকুশাবাড়ী | ১০,০০০/= |
৭ | মো: মহাসীন | সামাদ | চরকুশাবাড়ী | ৫,০০০/= |
৮ | মো: মজিদ | রেফাত | চরকুশাবাড়ী | ৫,০০০/= |
৯ | মো: হানিফ | মো: ফয়জাল | চরকুশাবাড়ী | ৫,০০০/= |
১০ | মো: জাহাঙ্গীর | রেফাত | চরকুশাবাড়ী | ৫,০০০/= |
১১ | মো: ছন্টু | আজগর | চরকুশাবাড়ী | ৫,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস