# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | চরকুশাবাড়ী সালেমের বাড়ীর মসজিদ সংস্কার । | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৪২ | সগুনা মন্দির সংস্কার । | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৩ | ০২ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | সবুজপাড়া-নওখাদা মসজিদের প্রাচীর নির্মান । | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৩ | ০৯ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | বিন্নাবাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার । | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৩ | ০৫ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | ধাপতেতুলিয়া বাজার মসজিদ সংস্কার । | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০১ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৪৬ | সগুনা চন্ডী মসজিদ সংস্কার । | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০২ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৪৭ | সগুনা গ্রামে লড়গী মসজিদ সংস্কার । | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০২ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৪৮ | সবুজপাড়া উত্তর পার জামে মসজিদ এর ছাদ ঢালাই । | ২৮-০২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৯ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৫ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৪৯ | চরকুশাবাড়ী দক্ষিনপাড়া আহলে হাদিস মসজিদ এর অযুখানা নির্মান । | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০৯ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৫০ | চরকুশাবাড়ী কবরস্থান সংস্কার । | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০৭ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৫১ | সবুজপাড়া হাসেমের বাড়ী থেকে রহম আলীর বাড়ী পযন্ত রাস্তা সংস্কার । | ২৮-০২-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০৯ নং ওয়ার্ড | টিআর | ২ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৫২ | সবুজপাড়া সাইতুল্লার বাড়ী থেকে নিতাইয়ের বাড়ী পযন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৩১-১২-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ০৯ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৩ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৫৩ | ঈশ্বরপুর আমিরের বাড়ী থেকে রহিম বক্সের বাড়ী পযন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৩১-১২-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ০৬ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৩ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৫৪ | সবুজপাড়া মান্নানের বাড়ী থেকে সালাম হাজীর বাড়ী পযন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৩১-১২-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ০৯ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ২ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৫৫ | সবুজপাড়া মকবুলের বাড়ী থেকে সালামের বাড়ী পযন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৩১-১২-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ০৯ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৩ মে. টন | বাস্তবায়িত | |
৫৬ | ধাপতেতুলিয়া তেলিপাড়া থেকে বুড়ি পুকুর পযন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৩১-১২-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ০১ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ২ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৫৭ | চরকুশাবাড়ী আ : হামিদের বাড়ী থেকে ডা : আজিজল হকের বাড়ী পর্যন্ত হেড়িংবন্ড রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ নং ওয়ার্ড | এডিবি | ২.৯০ লক্ষ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫৮ | সান্দুরিয়া হাটের মেইন গলিতে ইটের সেলিং করন | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫৯ | চরকুশাবাড়ী পাকার মাথা থেকে খেজেরের বাড়ী পর্যমত্ম ইটের সেলিং রাসত্মা নির্মান | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ | এলজিএসপি | ১,৫০, ০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৬০ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৩-২০১৪ | ০৮ | ১৫ মে: ট: | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস